| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TruPulse | 74 | 103 | 106 | 124 | 156 |
| Potenza laser media* [W] | 70 | 70 | 100 | 100 | 90 | 110 | 120 | 120 | 110 | 140 | 140 | 130 |
| Max. energia impulso [J] | 30 | 60 | 30 | 60 | 90 | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90 |
| Durata impulso [ms] | 0,3 - 50 | ||||
| Qualità raggio [mm•mrad] | 16 | 12 | 25 | 16 | 25 |
| Fibra ottica [µm] | 400 | 300 | 600 | 400 | 400 |
![]() | |
|
|
Dati tecnici
| Unità laser | PowerWeld | PowerWeld open |
| Campo di lavoro larghezza x altezza x profondità [mm] | 800 x 300 x 600 | aperto x 3002) x aperto |
| Peso del pezzo1) [kg] | max. 100 kg, spostabile liberamente | max. 100 kg, spostabile liberamente |
| Corse di traslazione [mm] | X: 250 Y: 250 Z: 300 |
X: 250 Y: 250 Z: 300 |
| Dimensioni larghezza x altezza x profondità [mm] | 940 x max. 1750 x 1000 | 1240 x max. 1750 x 1200 |
| Peso [kg] | 400 | 350 |
ProfiWeld
Dati tecnici
| Unità laser | ProfiWeld |
| Max. potenza laser media [W] | 50 |
| Max. potenza impulso* [kW] | 5 |
| Durata impulsi [ms] | 0,5 - 20 |
| Energia impulso [J] | 0,25 - 50 |

![]() | |
|
|
Dati tecnici
| Macchina laser | TruLaser Cell 3004 | TruLaser Cell 3010 | TruLaser Cell 3304 | TruLaser Cell 3309 | TruLaser Cell 3008 |
| Max. corse di traslazione: Asse X [mm] Asse Y [mm] Asse Z [mm] |
400 400 300 |
1000 500 400 |
300 200 200 |
500 800 400 |
800 500 400 |
| Tavola di bloccaggio con piastra con gole a “T” [mm] | 400 x 400 | 1000 x 375 | – | – | – |
| Diametro piatto rotante [mm] | – | – | 450 | 900 | – |
| Telaio di bloccaggio | – | – | – | – | 920 x 720 |
| Tolleranza di posizione TP asse X/Y [mm]* | 0,02 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Max. velocità di traslazione [m/min] | 30 | 50 | 15 | 30 | 50 |

|
||||||||||||||||||
![]() |
|
© 2007 TRUMPF, 2007-11-20 Home Informazioni legali | |